Informacje o aktywach
vreInformacje o aktywach AEGON Otwartego Funduszu Emerytalnego ogłaszane są w
następujących terminach:
- miesięczna informacja o strukturze lokat - do trzeciego dnia roboczego następnego
miesiąca, - półroczna informacja o strukturze portfela (zawierająca informacje o lokatach
stanowiących co najmniej 1% portfela) - do szóstego dnia roboczego lipca i stycznia, - roczna informacja o strukturze portfela (zawierająca informacje o wszystkich
lokatach) - do dziewiątego dnia roboczego stycznia, - roczna informacja o WZA spółek z portfela, w których brali udział przedstawiciele
Funduszu - do 30 czerwca następnego roku.
| AEGON Otwarty Fundusz Emerytalny - miesięczna struktura aktywów | |||||
| Wycena na dzień: 30 czerwca 2010 | |||||
| (zł) | (%) | ||||
| I | Portfel inwestycyjny | 7 827 025 930,10 | 99,61 | ||
| 1 | Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub NBP, a także kredyty i pożyczki udzielane tym podmiotom | 4 630 645 226,53 | 58,93 | ||
| 2 | Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, a także depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane przez te podmioty | 24 653 551,04 | 0,31 | ||
| 3 | Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe, w walucie polskiej | 222 880 000,00 | 2,84 | ||
| 4 | Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek | 2 530 094 870,25 | 32,20 | ||
| 6 | Akcje narodowych funduszy inwestycyjnych | 2 705 406,25 | 0,03 | ||
| 7 | Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte | 16 174 930,00 | 0,21 | ||
| 10a | Obligacje przychodowe, o których mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach | 36 022 934,03 | 0,46 | ||
| 11 | Zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w pkt 5, obligacje emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu | 4 461 720,00 | 0,06 | ||
| 13 | Inne niż zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku "o obrocie instrumentami finansowymi", nie zabezpieczone całkowicie obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne |
161 029 492,00 | 2,05 | ||
| 13b | Listy zastawne | 30 644 400,00 | 0,39 | ||
| 15 | Obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym. | 167 713 400,00 | 2,13 | ||
| II | Środki pieniężne | 2 951 782,69 | 0,04 | ||
| - na rachunku podstawowym | 9 362,47 | 0,00 | |||
| - na rachunkach przeliczeniowych | 2 939 595,46 | 0,04 | |||
| - na innych rachunkach | 2 824,76 | 0,00 | |||
| III | Należności | 27 937 264,01 | 0,36 | ||
| Razem aktywa | 7 857 914 976,80 | 100,00 | |||
| Wartość aktywów netto: | 7 826 791 161,62 | ||||
| Wartość jednostki rozrachunkowej: | 27,80 | ||||

