Informacje o aktywach
Informacje o aktywach AEGON Otwartego Funduszu Emerytalnego ogłaszane są w
następujących terminach:
- miesięczna informacja o strukturze lokat - do trzeciego dnia roboczego następnego
miesiąca, - półroczna informacja o strukturze portfela (zawierająca informacje o lokatach
stanowiących co najmniej 1% portfela) - do szóstego dnia roboczego lipca i stycznia, - roczna informacja o strukturze portfela (zawierająca informacje o wszystkich
lokatach) - do dziewiątego dnia roboczego stycznia, - roczna informacja o WZA spółek z portfela, w których brali udział przedstawiciele Funduszu - do 30 czerwca następnego roku.
| AEGON Otwarty Fundusz Emerytalny - miesięczna struktura aktywów | ||||
| Wycena na dzień: 31 stycznia 2012 | ||||
| (zł) | (%) | |||
| I | Portfel inwestycyjny | 10 040 671 758,48 | 99,79 | |
| 1 | Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub NBP, a także kredyty i pożyczki udzielane tym podmiotom | 5 280 231 251,10 | 52,48 | |
| 2 | Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe, w walucie polskiej | 881 448 001,48 | 8,76 | |
| 3 | Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek | 3 272 525 462,81 | 32,53 | |
| 4 | Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi akcje spółek niebędacych przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek | 3 187 730,00 | 0,03 | |
| 5 | Akcje narodowych funduszy inwestycyjnych | 14 678 327,30 | 0,15 | |
| 6 | Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte | 33 239 100,00 | 0,33 | |
| 7 | Obligacje przychodowe, o których mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach | 32 344 426,79 | 0,32 | |
| 8 | Zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w pkt 5, obligacje emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu | 4 131 660,00 | 0,04 | |
| 9 | Inne niż zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku "o obrocie instrumentami finansowymi", nie zabezpieczone całkowicie obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne | 184 665 199,00 | 1,84 | |
| 10 | Zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku "o obrocie instrumentami finansowymi", nie zabezpieczone całkowicie obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki niepubliczne | 101 894 000,00 | 1,01 | |
| 11 | Obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym. | 232 326 600,00 | 2,31 | |
| II | Środki pieniężne | 4 654 432,51 | 0,05 | |
| - na rachunku podstawowym | 1 813,94 | 0,00 | ||
| - na rachunkach przeliczeniowych | 4 646 156,07 | 0,05 | ||
| - na innych rachunkach | 6 462,50 | 0,00 | ||
| III | Należności | 16 002 411,06 | 0,16 | |
| Razem aktywa | 10 061 328 602,05 | 100,00 | ||
| Wartość aktywów netto: | 10 051 526 010,97 | |||
| Wartość jednostki rozrachunkowej: | 29,60 | |||

