Wartość jednostki rozrachunkowej
Wartość jednostki rozrachunkowej AEGON OFE
w okresie 1999-05-24 - 2011-12-31
Wartość jednostki rozrachunkowej AEGON OFE w 2011/2012 r.
(według stanu na koniec miesiąca)
|
Miesiąc |
Wartość jednostki rozrachunkowej AEGON OFE |
| grudzień 2011 | 28,58 zł |
| listopad 2011 | 28,69 zł |
| październik 2011 | 29,33 zł |
| wrzesień 2011 | 28,40 zł |
| sierpień 2011 | 29,32 zł |
| lipiec 2011 | 30,24 zł |
| czerwiec 2011 | 30,63 zł |
| maj 2011 | 30,77 zł |
| kwiecień 2011 | 30,70 zł |
| marzec 2011 | 30,35 zł |
| luty 2011 | 29,91 zł |
| styczeń 2011 | 29,70 zł |
| Przystąp do AEGON OFE teraz! |

