Wartość jednostki rozrachunkowej
Wartość jednostki rozrachunkowej AEGON OFE
w okresie 1999-05-24 - 2009-11-30

Wartość jednostki rozrachunkowej AEGON OFE w 2009 r.
(według stanu na koniec miesiąca)
|
Miesiąc |
Wartość jednostki rozrachunkowej AEGON OFE |
| czerwiec 2010 | 27,80 zł |
| maj 2010 | 28,26 zł |
| kwiecień 2010 | 28,67 zł |
| marzec 2010 | 28,42 zł |
| luty 2010 | 27,29 zł |
| styczeń 2010 | 27,48 zł |
| grudzień 2009 | 27,31 zł |
| listopad 2009 | 27,07 zł |
| październik 2009 | 26,87 zł |
| wrzesień 2009 | 26,59 zł |
| sierpień 2009 | 26,55 zł |
| lipiec 2009 | 25,96 zł |
| Przystąp do AEGON OFE teraz! |

